| Nome e Cognome / Denominazione | Numero Azioni | % del capitale sociale | % dei diritti di voto |
|---|---|---|---|
| FMC Growth S.r.l. | 6.955.500 (1) | 43,8% | 70,0% |
| United Ventures One Sicaf Euveca S.p.A. (2) | 1.302.700 | 8,2% | 4,4% |
| 8a+ Investimenti SGR S.p.A. | 894.700 (3) | 5,6% | 3,0% |
| AXA Investment Managers S.A. | 450.000 | 5,0% | 1,5% |
| Azionisti inferiori al 5% (4) | 2.501.000 | 15,7% | 8,4% |
| Mercato (5) | 3.236.200 | 21,7% | 12,7% |
| Totale | 15.890.100,000 | 100% | 100% |
(1) FMC Growth S.r.l. è titolare di Azioni a Voto Plurimo
(2) Gestista da United Ventures SGR S.p.A.
(3) Di cui 574.700 Azioni Ordinarie soggette all’Accordo di Lock-up
(4) Altri azionisti che detengono una percentuale superiore all'1% del capitale sociale dell’Emittente alla Data del Documento di Ammissione e soggetti all’Accordo di Lock-up
(5) Il dato include anche azionisti che detenevano una percentuale inferiore all'1% del capitale sociale dell’Emittente alla Data del Documento di Ammissione e non soggetti all’accordo di Lock-up.